REAL CAPITAL CALCULATOR
실질자본금 계산기
재무제표 금액을 넣고, 인정받지 못하는 금액을 평정 차감 칸에 적으면 실질자본금이 바로 계산됩니다.
항목 옆 ? 를 누르면 무엇을 차감해야 하는지 나옵니다.
입력한 숫자는 이 브라우저에서만 계산되며 어디에도 저장·전송되지 않습니다.
자산총계0
부채총계0
실질자본금0
원
기준자본금을 입력하세요
자산
| 항목 | 재무제표 금액 | 평정 차감 | 평정 후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동자산 | |||
| (1) 당좌자산 | |||
| 현금자본총계의 100분의 1을 초과하는 현금은 대변 기입 | 0 | ||
| 보통예금보통예금, 정기예적금 기준일 포함 60일 평균잔액 초과분은 대변 기입 | 0 | ||
| 외상매출금건설업과 무관한 매출금은 대변 기입 | 0 | ||
| 공사미수금발생일로부터 2년 이상 경과한 매출채권은 대변 기입 | 0 | ||
| 선급금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 선급비용해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 부가세대급금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 선납세금해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통해 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 주임종단기채권해당 자산은 부실자산으로 대변 기입 | 0 | ||
| 기타 당좌자산당좌자산 중 표시된 항목 이외 당좌자산합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| (2) 재고자산 | |||
| 원재료원칙 부실자산으로 평가 대변기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 미완성공사원칙 부실자산으로 평가 대변기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 기타 재고자산재고자산 중 표시된 항목 이외 재고자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| 2. 비유동자산 | |||
| (1) 투자자산 | |||
| 출자금평가 대상사업과 무관한 출자금은 대변 기입 | 0 | ||
| 기타 투자자산투자자산 중 표시된 항목 이외 투자자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| (2) 유형자산 | |||
| 토지평가 대상사업과 관련없는 토지는 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 건물평가 대상사업과 관련없는 건물은 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| 감가상각누계액 | — | 0 | |
| 차량운반구 | — | 0 | |
| 감가상각누계액 | — | 0 | |
| 비품 | — | 0 | |
| 감가상각누계액 | — | 0 | |
| 기타 감가상각누계액유형자산 중 표시된 항목 이외 유형자산 합계를 재무제표금액과 감가상각 누계액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| 감가상각누계액 | — | 0 | |
| (3) 무형자산 | |||
| 기타 무형자산원칙 무형자산은 부실자산으로 평가 대변 기입 * 예외적 인정되는 경우가 있으며 전문가 상담을 통하여 확인가능 합니다. | 0 | ||
| (4) 기타비유동자산 | |||
| 임차보증금평가대상 사업에 직접 제공되지 않거나 시가보다 과다하여 그 시가를 초과한 금액의 임차보증금을 대변 기입 | — | 0 | |
| 기타보증금평가대상 사업에 직접 제공되지 않은 보증금은 대변 기입 | — | 0 | |
| 기타 비유동자산기타 비유동자산 중 표시된 항목 이외 기타 비유동자산 합계를 재무제표금액 기재 후 겸업 및 부실 자산은 대변 기입 | — | 0 | |
| 자산총계 |
부채
| 항목 | 재무제표 금액 | 평정 차감 | 평정 후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동부채유동부채 중 겸업자산과 직접 관련된 부채와 겸업사업에 제공된 부채를 대변 기입 | |||
| 외상매입금 | — | 0 | |
| 미지급금 | — | 0 | |
| 미지급비용 | — | 0 | |
| 예수금 | — | 0 | |
| 부가세예수금 | — | 0 | |
| 미지급세금 | — | 0 | |
| 단기차입금 | — | 0 | |
| 기타 유동부채 | — | 0 | |
| 2. 비유동부채비유동부채 중 겸업자산과 직접 관련된 부채와 겸업사업에 제공된 부채를 대변 기입 | |||
| 장기차입금 | — | 0 | |
| 기타 비유동부채 | — | 0 | |
| 부채총계 |
부실·겸업으로 차감한 항목
※ 이 계산기는 「건설업체 기업진단지침」의 재무제표 양식을 따릅니다. 차감 대상과 금액은 증빙자료와 개별 상황에 따라 달라지므로, 실제 판정은 전문가 검토가 필요합니다.